Расписание звонков для учащихся
1 смена:
№ урока | Начало | Окончание |
---|---|---|
1 | 8:00 | 8:40 |
2 | 8:45 | 9:25 |
3 | 9:40 | 10:20 |
4 | 10:35 | 11:15 |
5 | 11:30 | 12:10 |
6 | 12:15 | 12:55 |
7 | 13:00 | 13:40 |
2 смена:
№ урока | Начало | Окончание |
---|---|---|
0 | 13:15 | 13:55 |
1 | 14:00 | 14:40 |
2 | 14:55 | 15:35 |
3 | 15:50 | 16:30 |
4 | 16:35 | 17:15 |
5 | 17:20 | 18:00 |
6 | 18:05 | 18:45 |
Расписание звонков для учащихся 1 класса:
№ урока | Начало | Окончание |
---|---|---|
0 | 8.00 | 8.35 |
1 | 8.45 | 9.20 |
2 | 9.40 | 10.15 |
динамическая пауза | 10.35 | 11.15 |
3 | 11.15 | 11.50 |
4 | 11.55 | 12.30 |
5 | 12.35 | 13.10 |